
24 maja 2025 w gmachu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się finał Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Na gwiezdnym szlaku. W zmaganiach wzięło udział 25 szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego. Trzyosobowe drużyny walczyły o indeksy na Uniwersytet Zielonogórski oraz wyjazdy do Parlamentu Europejskiego w Brukseli oraz do Sejmu RP w Warszawie.
Celem konkursu było promowanie wiedzy o Unii Europejskiej, wartościach demokratycznych oraz rozwijanie kompetencji 4K: komunikacji, kooperacji, krytycznego myślenia i kreatywności.
Konkurs zorganizowany był w formie gry rozgrywającej się na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczestnicy mieli do pokonania 14 stacji, na których czekały na nich zadania dotyczące historii unii, instytucji i państw członkowskich UE. Ostatecznie po emocjonującej dogrywce zwycięzcą konkursu okazała się drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego. E. Dembowskiego w Zielonej Górze w składzie Bartosz Warzywoda, Ignacy Jersz, Adrian Biel. Drugie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie w składzie Jakuba Ilasz, Witold Gozdek, Oliwia Korczak. Trzecie miejsce przypadło II Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wielkopolskim reprezentowaną przez Oliwię Wierzbińską, Julię Ławrynowicz i Radosława Piłata.
Gratulujemy.
Link do relacji:
Poniżej prezentujemy wyniki konkursu
| MIEJSCE | NAZWA SZKOŁY |
| 1. | I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze |
| 2. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gubinie |
| 3. | II Liceum Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej- Curie w Gorzowie Wielkopolskim |
| 4. | IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim |
| 5. | Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze |
| 6. | VIII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim |
| 7. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha Żaganiu |
| 8. | Zespół Szkół Ekonomicznych im Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim |
| 8. | Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze |
| 9. | Zespół Szkół Elektrycznych im. Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim |
| 10. | Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach |
| 11. | VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze |
| 12. | Liceum Ogólnokształcące im. Macieja Rataja w ZS w Strzelcach Krajeńskich |
| 13. | Zespół Szkół w Drezdenku |
| 14. | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach |
| 15. | I Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu |
| 15. | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szprotawie |
| 16. | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim |
| 17. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Budowlanka” w Zielonej Górze |
| 18. | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku |
| 19. | Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli |
| 20. | Powiatowy Zespołu Szkół w Świebodzinie |
| 21. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim |
| 22. | Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać w Gorzowie Wielkopolskim |
| 23. | Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach |

